SIZE GUIDE
SIZE
|
BUST | WAIST | LOW HIP |
UK | AU | US | CM | IN | CM | IN | CM | IN |
XS/6 | XS/6 | XS/2 | 83 | 32.7 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
S/8 | S/ 8 | S/4 | 88 | 34.6 | 68 | 26.7 | 98 | 38.5 |
M/10 | M /10 | M/6 | 93 | 36.6 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L/12 | L/12 | L/8 | 98 | 38.5 | 78 | 30.6 | 108 | 42.5 |
XL/14 | XL/14 | XL/10 | 103 | 40.5 | 83 | 32.6 | 113 | 44.4 |
✕